歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:18361967627
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門傳感器 / LT3022德國易福門IFM帶溫度檢測的液位傳感器

產(chǎn)品簡介
德國易福門IFM帶溫度檢測的液位傳感器液位傳感器 - 適用于帶清潔劑及冷卻潤滑劑的應用 可自由編程的開啟點和關閉點,帶有窗口功能單元帶有可調節(jié)的模擬輸出和額外的過溢警報清晰可見的 LED 顯示只需一個單元即可進行液位和溫度監(jiān)控可選:兩個用于滲漏檢測的可配置開關輸出
相關文章
2021-07-28
2021-06-21
2020-02-27
2020-02-10| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
ifm以提供品質的產(chǎn)品以及誠摯服務客戶而著稱。作為一家擁有50年悠久歷史的家族企業(yè),我們不僅能憑借豐富的專業(yè)知識和開創(chuàng)性的精神打造眾多突破性應用解決方案,還能與165,000位客戶保持緊密的合作伙伴關系。作為市場ling導者,我們的高質量標準將助您取得業(yè)務的成功。讓我們共同塑造自動化行業(yè)未來!
德國易福門IFM帶溫度檢測的液位傳感器的產(chǎn)品介紹:
德國易福門IFM帶溫度檢測的液位傳感器的技術參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
| 出廠設定 | 礦物油 | ||||||||
| 探桿長度L [mm] | 264 | ||||||||
| 應用 | |||||||||
| 介質 | 含水冷卻潤滑劑; 油; 油基介質; 水; 類似于水的介質 | ||||||||
| 介質的介電常數(shù) | > 2 | ||||||||
| 不能用于 | 非常導電介質; 粘附介質; 顆粒; 松散物料; 酸; 強堿 | ||||||||
| 儲存罐壓力 [bar] | 0.5; (如果安裝帶安裝附件: E43001 - E43007, E43019) | ||||||||
| 冷卻潤滑劑 | |||||||||
| 介質溫度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43100 35...65 °C) | ||||||||
| 油 | |||||||||
| 介質溫度 [°C] | 0...70 | ||||||||
| 介質溫度短時 [°C] | 0...90; (< 1 h) | ||||||||
| 水 | |||||||||
| 介質溫度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43100 35...65 °C) | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||
| 開機延遲時間 [s] | < 3 | ||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link | ||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆 | ||||||||
| 負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||
| 模擬電壓輸出 [V] | ...10, 可逆 | ||||||||
| 負載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||
| 短路保護類型 | 熱量,脈沖式 | ||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||
| 出廠設定 | 礦物油 | ||||||||
| 探桿長度L [mm] | 264 | ||||||||
| 感應范圍A [mm] | 195 | ||||||||
| 無效范圍 I1 / I2 [mm] | 53 / 16 | ||||||||
| 設定范圍 | |||||||||
| 開關點, SP [mm] | 25...200 | ||||||||
| 復原點, rP [mm] | 20...195 | ||||||||
| 設定步距 [mm] | 5 | ||||||||
| 參考點OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF | ||||||||
| 遲滯,OP [mm] | 2 | ||||||||
| 溫度監(jiān)控 | |||||||||
| 測量范圍 [°C] | 0...90 | ||||||||
| 開關點, SP [°C] | 0.5...90 | ||||||||
| 復原點, rP [°C] | 0...89.5 | ||||||||
| 設定步距 [°C] | 0.5 | ||||||||
| 開關量輸出分辨率 [K] | 0.5 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 測量誤差 [終值的百分比] | ± 5 | ||||||||
| 重復精度 | ± 2 | ||||||||
| 分辨率 [mm] | 5 | ||||||||
| 零信號(電壓) [V] | 0 | ||||||||
| 零信號(電流) [mA] | 4.0 | ||||||||
| 全信號(電壓) [V] | 10 | ||||||||
| 全信號(電流) [mA] | 20 | ||||||||
| 溫度監(jiān)控 | |||||||||
| 開關點精度 [K] | ± 1,5 | ||||||||
| 分辨率 [K] | 0.5 | ||||||||
| 動態(tài)反應T09 [s] | 90 | ||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||
| 參數(shù)設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓輸出; SP(開關量動作點)/rP(開關量復原點)的定位; OP設定; 介質設定; 顯示值遷移量(offset)的設定; ON延遲、關斷延時 | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||
| IO-Link Device ID | 0x000286 | ||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 4 | ||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 4.5 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 222 | ||||||||
| UL認證 |
| ||||||||
| 機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 353 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 16 | ||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PA; PP; TPV | ||||||||
| 材料(潮濕部件) | PP | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||

相關此品牌產(chǎn)品: 德國易福門傳感器
18361967627
掃描微信號