歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:18361967627
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門傳感器 / KQ1000德國易福門IFM電子液位傳感器

產(chǎn)品簡介
德國易福門IFM電子液位傳感器從外部連續(xù)測量液位采用非接觸式檢測,沒有由介質(zhì)造成的應(yīng)力。集3個點液位傳感器于一身
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2021-07-28
2021-06-21
2020-02-27
2020-02-10| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
ifm以提供品質(zhì)的產(chǎn)品以及誠摯服務(wù)客戶而著稱。作為一家擁有50年悠久歷史的家族企業(yè),我們不僅能憑借豐富的專業(yè)知識和開創(chuàng)性的精神打造眾多突破性應(yīng)用解決方案,還能與165,000位客戶保持緊密的合作伙伴關(guān)系。作為市場ling導(dǎo)者,我們的高質(zhì)量標準將助您取得業(yè)務(wù)的成功。讓我們共同塑造自動化行業(yè)未來!

德國易福門IFM電子液位傳感器KQ1000KQ-5xxxNFPKG/IO:
德國易福門IFM電子液位傳感器的技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 250 x 28 x 16.7 | ||||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||
| 介質(zhì) | 干散裝料; 水溶液; 油 | ||||||||||||||
| 不能用于 | 高粘性介質(zhì) | ||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (18...30 DC: IO-Link) | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||||
| 開機延遲時間大值 [ms] | 1300 | ||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 3 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 3 | ||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
| 大開關(guān)輸出電阻 [Ω] | 8 | ||||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
| 測量范圍 [mm] | < 200 | ||||||||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||
| 檢測范圍 [mm] | 228 | ||||||||||||||
| 開關(guān)點, SP [%] | 5...95 | ||||||||||||||
| 復(fù)原點, rP [%] | 4...94 | ||||||||||||||
| 設(shè)定步距 [%] | 1 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 重復(fù)精度 [終值的百分比] | 2 | ||||||||||||||
| 偏差 [終值的百分比] | 4 | ||||||||||||||
| 分辨率 [終值的百分比] | 1 | ||||||||||||||
| 線性偏差 [終值的百分比] | 1 | ||||||||||||||
| 反應(yīng)時間 | |||||||||||||||
| 反應(yīng)時間 [ms] | 1300 | ||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
| 外形 | Digital Measuring Sensor Profile, Common Profile | ||||||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 3 | ||||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 9.6 | ||||||||||||||
| IO-Link功能(周期性) |
| ||||||||||||||
| IO-Link功能(非周期性) | 安裝方向; 傳感器元件限制; 靈敏度; 小識別閾值; 出現(xiàn)故障時的性能; 錯誤延遲; 阻尼; LED_Modus; 開啟循環(huán)計數(shù)器; 運行小時數(shù)計數(shù)器; 開關(guān)循環(huán)數(shù)計數(shù)器; 小/大過程值; 內(nèi)部溫度; 小/大內(nèi)部溫度; 診斷數(shù)據(jù)級別 | ||||||||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 使用地點 | DIN EN 60654-1應(yīng)用class B2 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | ||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 290.43 | ||||||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 432 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 250 x 28 x 16.7 | ||||||||||||||
| 原材料 | PBT; PC; | ||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||
| 附件(可選) |
| ||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||
| 接口 | 電纜: 2 m, PUR; 5 x 0.34 mm² | ||||||||||||||

相關(guān)此品牌產(chǎn)品: 德國易福門傳感器
18361967627
掃描微信號