歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:18361967627
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門傳感器 / O2V120德國易福門IFM 物體監(jiān)控傳感器

產(chǎn)品簡介
德國易福門IFM 物體監(jiān)控傳感器用于檢查存在、尺寸、位置或完整性可靠地檢測形狀偏差或顏色變化帶有集成照明的獨(dú)立設(shè)備直觀友好的操作高性能以太網(wǎng)接口,供數(shù)據(jù)傳送所用
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2021-07-28
2021-06-21
2020-02-27
2020-02-10| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
ifm以提供品質(zhì)的產(chǎn)品以及誠摯服務(wù)客戶而著稱。作為一家擁有50年悠久歷史的家族企業(yè),我們不僅能憑借豐富的專業(yè)知識和開創(chuàng)性的精神打造眾多突破性應(yīng)用解決方案,還能與165,000位客戶保持緊密的合作伙伴關(guān)系。作為市場ling導(dǎo)者,我們的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)將助您取得業(yè)務(wù)的成功。讓我們共同塑造自動化行業(yè)未來!

德國易福門IFM 物體監(jiān)控傳感器的產(chǎn)品信息:
德國易福門IFM 物體監(jiān)控傳感器的技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅外線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閱讀率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光線種類 | 紅外線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長 [nm] | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器黑/白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 2; 數(shù)字輸出數(shù)量: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸入數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)器 | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); 內(nèi)部的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸入輸入電路 | 24 V PNP; (可配置; IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 5; (可配置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像場大小 [mm] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閱讀率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 通過兩個(gè)按鈕和10段數(shù)字顯示或借助于操作軟件通過PC/筆記本電腦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸率 | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協(xié)議 | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出廠設(shè)置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 433.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(可選) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | 用于8針插座,核心顏色不規(guī)范。; 請注意傳感器和插座的接線(參見技術(shù)參數(shù)表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 - 系統(tǒng)接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

相關(guān)此品牌產(chǎn)品: 德國易福門傳感器
18361967627
掃描微信號