歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:15152301948
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / 德國(guó)易福門IFM / DD0203德國(guó)易福門IFM用于速度監(jiān)控的估算單元

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
德國(guó)易福門IFM用于速度監(jiān)控的估算單元用于檢測(cè)頻率、速度和旋轉(zhuǎn)速度可靠監(jiān)控超速或速度過(guò)慢
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2021-06-09| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
ifm以提供品質(zhì)的產(chǎn)品以及誠(chéng)摯服務(wù)客戶而著稱。作為一家擁有50年悠久歷史的家族企業(yè),我們不僅能憑借豐富的專業(yè)知識(shí)和開(kāi)創(chuàng)性的精神打造眾多突破性應(yīng)用解決方案,還能與165,000位客戶保持緊密的合作伙伴關(guān)系。作為市場(chǎng)ling導(dǎo)者,我們的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)將助您取得業(yè)務(wù)的成功。讓我們共同塑造自動(dòng)化行業(yè)未來(lái)!

德國(guó)易福門IFM用于速度監(jiān)控的估算單元DD0203用于速度監(jiān)控的估算單元D200/FR1A 110-240VAC 24VDC:
德國(guó)易福門IFM用于速度監(jiān)控的估算單元的技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 93 x 25.4 x 109.1 | ||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||
| 應(yīng)用 | 超速和低速脈沖序列的通用估算; 速度監(jiān)控 | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓公差2 [%] | > 20 | ||||||||
| 額定電壓AC [V] | 110...240 | ||||||||
| 額定電壓DC [V] | 27 | ||||||||
| 額定電壓公差 [%] | > 20 | ||||||||
| 額定電壓公差2 [%] | 20...10 | ||||||||
| 額定頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||||||
| 絕緣等級(jí) [V] | 9 | ||||||||
| 消耗功率AC大值 [W] | 6 | ||||||||
| 消耗功率DC大值 [W] | 4 | ||||||||
| 用于傳感器的輔助能量DC [V] | 18.5...30; (SELV, ≤ 100 mA) | ||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 繼電器輸出數(shù): 1 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 繼電器輸出數(shù) | 1 | ||||||||
| 繼電器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (歐姆阻力) | ||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||
| 設(shè)定范圍[Hz] [Hz] | 0.1...1000 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...100 | ||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||
| 啟動(dòng)延遲 [s] | 0.1...15 | ||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 電位計(jì) | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
| 允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 80; (40 °C: 50 % 非凝結(jié)) | ||||||||
| 海拔高度大值 [m] | 2000 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí)接線端子 | IP 20 | ||||||||
| 污染度 | 2; (≤ 240 V AC) | ||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
| 許可證 | UL: N001 | ||||||||
| MTTF [年] | 212 | ||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 241 | ||||||||
| 外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||||
| 安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 EN 60715) | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 93 x 25.4 x 109.1 | ||||||||
| 原材料 | 塑料: PC-GF20 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 附件 | |||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 插腳頭: 4 x ; 間距: 5.0 mm | ||||||||
![]() |
|---|
相關(guān)此品牌產(chǎn)品: 德國(guó)易福門傳感器
15152301948
掃描微信號(hào)